<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Efectivo.us</title>
	<link>http://www.efectivo.us/dinero</link>
	<description>La mejor fuente sobre Efectivo: Flujo, Control, Administracion, Caja, Interes, Presupuesto, Prestamo,  Costo, Bancos, Dinero, Liderazgo, Contabilidad, Neto, Manejo, valor.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Oct 2008 19:45:50 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Control de contabilidad en las empresas Bronx NY</title>
		<description><![CDATA[El control de contabilidad es necesario para dar una base a la función de planeación y además con el fin de asegurarse que el efectivo se utiliza para propósitos propios de la empresa y no desperdiciados, mal invertidos o hurtados. (...)]]></description>
		<link>http://www.efectivo.us/dinero/estado/control-de-contabilidad-en-las-empresas-bronx-ny/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Efectos del control de efectivo</title>
		<description><![CDATA[Esta área debe controlar o influir en todas las formas del dinero de la empresa, ya sea en las cuentas por cobrar, como en las inversiones y cuentas por pagar, además debe procurar la mayor visión hacia el futuro de por cobrar y pagar, de manera que pueda vislumbrar la posibilidad de problemas de liquidez o de tendencias de posibles pérdidas, por reducción del margen de utilidad. (...)]]></description>
		<link>http://www.efectivo.us/dinero/estado/efectos-del-control-de-efectivo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El efectivo y sus areas de control</title>
		<description><![CDATA[El área de Control de Efectivo tiene como actividad principal cuidar todo el dinero que entra o entrará y programar todas las salidas de dinero, actuales o futuras, de manera que jamás quede en la empresa dinero ocioso, que nunca se pague de más y que nunca se tengan castigos o se paguen comisiones por falta de pago. (...)]]></description>
		<link>http://www.efectivo.us/dinero/estado/el-efectivo-y-sus-areas-de-control/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El efectivo y las variaciones en las tasas cambiarias</title>
		<description><![CDATA[En lugar de las tasas que realmente estaban en efecto al ocurrir los flujos se puede utilizar el promedio, adecuadamente ponderado, de las distintas tasas vigentes durante el ejercicio, si es que ello produce esencialmente los mismos resultados. (...)]]></description>
		<link>http://www.efectivo.us/dinero/estado/el-efectivo-y-las-variaciones-en-las-tasas-cambiarias/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Flujos de efectivo en moneda extranjera</title>
		<description><![CDATA[La empresa que convierte cuentas expresadas en moneda extranjera, o que tiene operaciones en el extranjero, revela en su Estado de Flujos de Efectivo y en su moneda, el importe equivalente a los flujos de efectivo extranjeros utilizando las tasas de cambio, en efecto, al ocurrir los flujos. (...)]]></description>
		<link>http://www.efectivo.us/dinero/estado/flujos-de-efectivo-en-moneda-extranjera/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Flujos de efectivo brutos netos</title>
		<description><![CDATA[Se supone que los importes brutos de las entradas y salidas tienen mayor relevancia que los importes netos. (...)]]></description>
		<link>http://www.efectivo.us/dinero/estado/flujos-de-efectivo-brutos-netos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Los equivalentes al efectivo son inversiones a corto plazo Bronx NY</title>
		<description><![CDATA[Los equivalentes al efectivo son inversiones a corto plazo, de alta liquidez, que:
a. Son fácilmente cambiables por sumas de efectivo ciertas, y
b. (...)]]></description>
		<link>http://www.efectivo.us/dinero/estado/los-equivalentes-al-efectivo-son-inversiones-a-corto-plazo-bronx-ny/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Que es el efectivo total Bronx NY</title>
		<description><![CDATA[Efectivo total generado anualmente por una inversión. (...)]]></description>
		<link>http://www.efectivo.us/dinero/estado/que-es-el-efectivo-total-bronx-ny/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Flujo neto de efectivo</title>
		<description><![CDATA[El dinero que queda en una propiedad de inversión una vez que han sido reducidos los ingresos mensuales de operación por los gastos de vivienda mensuales, que incluyen principal, interés, impuestos y seguro para la hipoteca, cuotas de la asociación de propietarios, pagos por arrendamiento, y los pagos financieros subordinados. (...)]]></description>
		<link>http://www.efectivo.us/dinero/estado/flujo-neto-de-efectivo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El presupuesto de efectivo y el control interno de contabilidad</title>
		<description><![CDATA[La administración del efectivo es de principal importancia en cualquier negocio, porque es el medio para obtener mercancías y servicios. (...)]]></description>
		<link>http://www.efectivo.us/dinero/estado/el-presupuesto-de-efectivo-y-el-control-interno-de-contabilidad/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Control de efectivo en la empresa</title>
		<description><![CDATA[Esta área debe controlar o influir en todas las formas del dinero de la empresa, ya sea en las cuentas por cobrar, como en las inversiones y cuentas por pagar, además debe procurar la mayor visión hacia el futuro de por cobrar y pagar, de manera que pueda vislumbrar la posibilidad de problemas de liquidez o de tendencias de posibles pérdidas, por reducción del margen de utilidad. (...)]]></description>
		<link>http://www.efectivo.us/dinero/estado/control-de-efectivo-en-la-empresa/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Controlar entradas y salidas de dinero</title>
		<description><![CDATA[El área de Control de Efectivo tiene como actividad principal cuidar todo el dinero que entra o entrará y programar todas las salidas de dinero, actuales o futuras, de manera que jamás quede en la empresa dinero ocioso, que nunca se pague de más y que nunca se tengan castigos o se paguen comisiones por falta de pago. (...)]]></description>
		<link>http://www.efectivo.us/dinero/estado/controlar-entradas-y-salidas-de-dinero/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Reserva de fondos y valores en efectivo</title>
		<description><![CDATA[Juntos, el efectivo y los valores negociables sirven como una reserva de fondos, que se utiliza para pagar cuentas conforme éstas se van venciendo y además para cubrir cualquier desembolso inesperado. (...)]]></description>
		<link>http://www.efectivo.us/dinero/estado/reserva-de-fondos-y-valores-en-efectivo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La causacion y el efectivo</title>
		<description><![CDATA[Como puede observarse el flujo de caja del negocio (no del inversionista), es similar al estado de resultados pero difieren en que el primero es con base en EFECTIVO y el segundo con base en CAUSACION; El estado de resultados incluye intereses y el flujo de caja no, y en el flujo de caja la depreciación hace las veces de escudo fiscal con el fin de ahorrar impuestos. (...)]]></description>
		<link>http://www.efectivo.us/dinero/estado/la-causacion-y-el-efectivo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Que es un valor negociable</title>
		<description><![CDATA[Instrumentos del mercado de dinero a corto plazo, que ganan intereses y que la empresa utiliza para obtener rendimientos sobre fondos ociosos temporalmente.
Tags: efectivo,valor, negociable]]></description>
		<link>http://www.efectivo.us/dinero/estado/que-es-un-valor-negociable/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Las cooperativas</title>
		<description><![CDATA[Un tipo de propiedad múltiple en la cual los residentes de un complejo de casas de multi-unidades son dueños de acciones en la corporación cooperativa que es dueña de la propiedad, dándole a cada residente el derecho de ocupar una unidad o departamento determinado. (...)]]></description>
		<link>http://www.efectivo.us/dinero/estado/las-cooperativas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Administrar el efectivo en los negocios</title>
		<description><![CDATA[La administración del efectivo es de principal importancia en cualquier negocio, porque es el medio para obtener mercancías y servicios. (...)]]></description>
		<link>http://www.efectivo.us/dinero/estado/administrar-el-efectivo-en-los-negocios/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El efectivo y los valores negociables</title>
		<description><![CDATA[Juntos, el efectivo y los valores negociables sirven como una reserva de fondos, que se utiliza para pagar cuentas conforme éstas se van venciendo y además para cubrir cualquier desembolso inesperado. (...)]]></description>
		<link>http://www.efectivo.us/dinero/estado/el-efectivo-y-los-valores-negociables-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Los valores negociables</title>
		<description><![CDATA[Instrumentos del mercado de dinero a corto plazo, que ganan intereses y que la empresa utiliza para obtener rendimientos sobre fondos ociosos temporalmente.
Tags: efectivo,valores]]></description>
		<link>http://www.efectivo.us/dinero/estado/los-valores-negociables/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Encuesta dice que mujeres prefieren las tarjetas que el efectivo</title>
		<description><![CDATA[75% de los encuestados consideraron que no es necesario llevar efectivo consigo y 49% dijeron estar dispuestos a usar una tarjeta de sistema PayPass, sobre todo si la misma se las proporciona su institución financiera. (...)]]></description>
		<link>http://www.efectivo.us/dinero/estado/encuesta-dice-que-mujeres-prefieren-las-tarjetas-que-el-efectivo/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

