<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Efectivo.us</title>
	<link>http://www.efectivo.us/dinero</link>
	<description>La mejor fuente sobre Efectivo: Flujo, Control, Administracion, Caja, Interes, Presupuesto, Prestamo,  Costo, Bancos, Dinero, Liderazgo, Contabilidad, Neto, Manejo, valor.</description>
	<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 19:45:50 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Control de contabilidad en las empresas Bronx NY</title>
		<link>http://www.efectivo.us/dinero/estado/control-de-contabilidad-en-las-empresas-bronx-ny/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 19:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[estado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.efectivo.us/dinero/estado/control-de-contabilidad-en-las-empresas-bronx-ny/</guid>
		<description><![CDATA[El control de contabilidad es necesario para dar una base a la función de planeación y además con el fin de asegurarse que el efectivo se utiliza para propósitos propios de la empresa y no desperdiciados, mal invertidos o hurtados. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Efectos del control de efectivo</title>
		<link>http://www.efectivo.us/dinero/estado/efectos-del-control-de-efectivo/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 16:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[estado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.efectivo.us/dinero/estado/efectos-del-control-de-efectivo/</guid>
		<description><![CDATA[Esta área debe controlar o influir en todas las formas del dinero de la empresa, ya sea en las cuentas por cobrar, como en las inversiones y cuentas por pagar, además debe procurar la mayor visión hacia el futuro de por cobrar y pagar, de manera que pueda vislumbrar la posibilidad de problemas de liquidez o de tendencias de posibles pérdidas, por reducción del margen de utilidad. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El efectivo y sus areas de control</title>
		<link>http://www.efectivo.us/dinero/estado/el-efectivo-y-sus-areas-de-control/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 19:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[estado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.efectivo.us/dinero/estado/el-efectivo-y-sus-areas-de-control/</guid>
		<description><![CDATA[El área de Control de Efectivo tiene como actividad principal cuidar todo el dinero que entra o entrará y programar todas las salidas de dinero, actuales o futuras, de manera que jamás quede en la empresa dinero ocioso, que nunca se pague de más y que nunca se tengan castigos o se paguen comisiones por falta de pago. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El efectivo y las variaciones en las tasas cambiarias</title>
		<link>http://www.efectivo.us/dinero/estado/el-efectivo-y-las-variaciones-en-las-tasas-cambiarias/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 16:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[estado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.efectivo.us/dinero/estado/el-efectivo-y-las-variaciones-en-las-tasas-cambiarias/</guid>
		<description><![CDATA[En lugar de las tasas que realmente estaban en efecto al ocurrir los flujos se puede utilizar el promedio, adecuadamente ponderado, de las distintas tasas vigentes durante el ejercicio, si es que ello produce esencialmente los mismos resultados. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Flujos de efectivo en moneda extranjera</title>
		<link>http://www.efectivo.us/dinero/estado/flujos-de-efectivo-en-moneda-extranjera/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 20:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[estado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.efectivo.us/dinero/estado/flujos-de-efectivo-en-moneda-extranjera/</guid>
		<description><![CDATA[La empresa que convierte cuentas expresadas en moneda extranjera, o que tiene operaciones en el extranjero, revela en su Estado de Flujos de Efectivo y en su moneda, el importe equivalente a los flujos de efectivo extranjeros utilizando las tasas de cambio, en efecto, al ocurrir los flujos. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Flujos de efectivo brutos netos</title>
		<link>http://www.efectivo.us/dinero/estado/flujos-de-efectivo-brutos-netos/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 16:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[estado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.efectivo.us/dinero/estado/flujos-de-efectivo-brutos-netos/</guid>
		<description><![CDATA[Se supone que los importes brutos de las entradas y salidas tienen mayor relevancia que los importes netos. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los equivalentes al efectivo son inversiones a corto plazo Bronx NY</title>
		<link>http://www.efectivo.us/dinero/estado/los-equivalentes-al-efectivo-son-inversiones-a-corto-plazo-bronx-ny/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 19:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[estado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.efectivo.us/dinero/estado/los-equivalentes-al-efectivo-son-inversiones-a-corto-plazo-bronx-ny/</guid>
		<description><![CDATA[Los equivalentes al efectivo son inversiones a corto plazo, de alta liquidez, que:
a. Son fácilmente cambiables por sumas de efectivo ciertas, y
b. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Que es el efectivo total Bronx NY</title>
		<link>http://www.efectivo.us/dinero/estado/que-es-el-efectivo-total-bronx-ny/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 17:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[estado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.efectivo.us/dinero/estado/que-es-el-efectivo-total-bronx-ny/</guid>
		<description><![CDATA[Efectivo total generado anualmente por una inversión. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Flujo neto de efectivo</title>
		<link>http://www.efectivo.us/dinero/estado/flujo-neto-de-efectivo/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 19:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[estado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.efectivo.us/dinero/estado/flujo-neto-de-efectivo/</guid>
		<description><![CDATA[El dinero que queda en una propiedad de inversión una vez que han sido reducidos los ingresos mensuales de operación por los gastos de vivienda mensuales, que incluyen principal, interés, impuestos y seguro para la hipoteca, cuotas de la asociación de propietarios, pagos por arrendamiento, y los pagos financieros subordinados. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El presupuesto de efectivo y el control interno de contabilidad</title>
		<link>http://www.efectivo.us/dinero/estado/el-presupuesto-de-efectivo-y-el-control-interno-de-contabilidad/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 19:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[estado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.efectivo.us/dinero/estado/el-presupuesto-de-efectivo-y-el-control-interno-de-contabilidad/</guid>
		<description><![CDATA[La administración del efectivo es de principal importancia en cualquier negocio, porque es el medio para obtener mercancías y servicios. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Control de efectivo en la empresa</title>
		<link>http://www.efectivo.us/dinero/estado/control-de-efectivo-en-la-empresa/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 19:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[estado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.efectivo.us/dinero/estado/control-de-efectivo-en-la-empresa/</guid>
		<description><![CDATA[Esta área debe controlar o influir en todas las formas del dinero de la empresa, ya sea en las cuentas por cobrar, como en las inversiones y cuentas por pagar, además debe procurar la mayor visión hacia el futuro de por cobrar y pagar, de manera que pueda vislumbrar la posibilidad de problemas de liquidez o de tendencias de posibles pérdidas, por reducción del margen de utilidad. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Controlar entradas y salidas de dinero</title>
		<link>http://www.efectivo.us/dinero/estado/controlar-entradas-y-salidas-de-dinero/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 16:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[estado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.efectivo.us/dinero/estado/controlar-entradas-y-salidas-de-dinero/</guid>
		<description><![CDATA[El área de Control de Efectivo tiene como actividad principal cuidar todo el dinero que entra o entrará y programar todas las salidas de dinero, actuales o futuras, de manera que jamás quede en la empresa dinero ocioso, que nunca se pague de más y que nunca se tengan castigos o se paguen comisiones por falta de pago. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Reserva de fondos y valores en efectivo</title>
		<link>http://www.efectivo.us/dinero/estado/reserva-de-fondos-y-valores-en-efectivo/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 16:28:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[estado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.efectivo.us/dinero/estado/reserva-de-fondos-y-valores-en-efectivo/</guid>
		<description><![CDATA[Juntos, el efectivo y los valores negociables sirven como una reserva de fondos, que se utiliza para pagar cuentas conforme éstas se van venciendo y además para cubrir cualquier desembolso inesperado. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La causacion y el efectivo</title>
		<link>http://www.efectivo.us/dinero/estado/la-causacion-y-el-efectivo/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 14:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[estado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.efectivo.us/dinero/estado/la-causacion-y-el-efectivo/</guid>
		<description><![CDATA[Como puede observarse el flujo de caja del negocio (no del inversionista), es similar al estado de resultados pero difieren en que el primero es con base en EFECTIVO y el segundo con base en CAUSACION; El estado de resultados incluye intereses y el flujo de caja no, y en el flujo de caja la depreciación hace las veces de escudo fiscal con el fin de ahorrar impuestos. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Que es un valor negociable</title>
		<link>http://www.efectivo.us/dinero/estado/que-es-un-valor-negociable/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 16:41:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[estado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.efectivo.us/dinero/estado/que-es-un-valor-negociable/</guid>
		<description><![CDATA[Instrumentos del mercado de dinero a corto plazo, que ganan intereses y que la empresa utiliza para obtener rendimientos sobre fondos ociosos temporalmente.
Tags: efectivo,valor, negociable]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Las cooperativas</title>
		<link>http://www.efectivo.us/dinero/estado/las-cooperativas/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 16:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[estado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.efectivo.us/dinero/estado/las-cooperativas/</guid>
		<description><![CDATA[Un tipo de propiedad múltiple en la cual los residentes de un complejo de casas de multi-unidades son dueños de acciones en la corporación cooperativa que es dueña de la propiedad, dándole a cada residente el derecho de ocupar una unidad o departamento determinado. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Administrar el efectivo en los negocios</title>
		<link>http://www.efectivo.us/dinero/estado/administrar-el-efectivo-en-los-negocios/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 19:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[estado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.efectivo.us/dinero/estado/administrar-el-efectivo-en-los-negocios/</guid>
		<description><![CDATA[La administración del efectivo es de principal importancia en cualquier negocio, porque es el medio para obtener mercancías y servicios. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El efectivo y los valores negociables</title>
		<link>http://www.efectivo.us/dinero/estado/el-efectivo-y-los-valores-negociables-2/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 16:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[estado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.efectivo.us/dinero/estado/el-efectivo-y-los-valores-negociables-2/</guid>
		<description><![CDATA[Juntos, el efectivo y los valores negociables sirven como una reserva de fondos, que se utiliza para pagar cuentas conforme éstas se van venciendo y además para cubrir cualquier desembolso inesperado. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los valores negociables</title>
		<link>http://www.efectivo.us/dinero/estado/los-valores-negociables/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 19:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[estado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.efectivo.us/dinero/estado/los-valores-negociables/</guid>
		<description><![CDATA[Instrumentos del mercado de dinero a corto plazo, que ganan intereses y que la empresa utiliza para obtener rendimientos sobre fondos ociosos temporalmente.
Tags: efectivo,valores]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Encuesta dice que mujeres prefieren las tarjetas que el efectivo</title>
		<link>http://www.efectivo.us/dinero/estado/encuesta-dice-que-mujeres-prefieren-las-tarjetas-que-el-efectivo/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 16:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[estado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.efectivo.us/dinero/estado/encuesta-dice-que-mujeres-prefieren-las-tarjetas-que-el-efectivo/</guid>
		<description><![CDATA[75% de los encuestados consideraron que no es necesario llevar efectivo consigo y 49% dijeron estar dispuestos a usar una tarjeta de sistema PayPass, sobre todo si la misma se las proporciona su institución financiera. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

